Laden Sie sich unsere Broschüre und Preise im PDF-Format.
Für PDF-Dateien herunterzuladen und zu drucken benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Wenn Sie nicht über dieses Programm können Sie es kostenlos downloaden.
120m2, Preise pro Übernachtung bei 1 eigenen Campingmittel Inkl. 1 Parkplatz
| 1 oder 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
|---|---|---|---|
| 30/03 t/m 05/04 | € 16,00 | € 19,50 | € 23,00 |
| 05/04 t/m 10/04 *Ostern | € 20,00 | € 23,50 | € 27,00 |
| 10/04 t/m 16/05 | € 16,00 | € 19,50 | € 23,00 |
| 16/05 t/m 20/05 *Himmelfahrt | € 25,00 | € 28,50 | € 32,00 |
| 20/05 t/m 25/05 | € 16,00 | € 19,50 | € 23,00 |
| 25/05 t/m 29/05 *Pfingsten | € 25,00 | € 28,50 | € 32,00 |
| 29/05 t/m 06/06 | € 16,00 | € 19,50 | € 23,00 |
| 06/06 t/m 10/06 *Fronleichnahm | € 25,00 | € 28,50 | € 32,00 |
| 10/06 t/m 29/0 *6 | € 16,00 | € 19,50 | € 23,00 |
| 29/06 t/m 01/07 *Concert at Sea | € 35,00 | € 40,00 | € 45,00 |
| 01/07 t/m 07/07 * | € 20,00 | € 23,50 | € 27,00 |
| 07/07 t/m 18/08 * | € 25,00 | € 28,50 | € 32,00 |
| 18/08 t/m 01/09 * | € 20,00 | € 23,50 | € 27,00 |
| 01/09 t/m 20/0 | € 16,00 | € 19,50 | € 23,00 |
* = Hochsaison
±120m2, mit Privat-Sanitär mit Toilette, Dusche und Waschtisch
Preise pro Übernachtung für 1 eigenen Campingmittel inkl. 1 Parkplatz, Strom, Wasserkran und Kabel-TV
| 1 oder 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
|---|---|---|---|
| 30/03 t/m 05/04 | € 23,00 | € 27,50 | € 32,00 |
| 05/04 t/m 10/04 *Ostern | € 27,00 | € 31,50 | € 36,00 |
| 10/04 t/m 16/05 | € 23,00 | € 27,50 | € 32,00 |
| 16/05 t/m 20/05 *Himmelfahrt | € 30,00 | € 34,50 | € 39,00 |
| 20/05 t/m 25/05 | € 23,00 | € 27,50 | € 32,00 |
| 25/05 t/m 29/05 *Pfingsten | € 30,00 | € 34,50 | € 39,00 |
| 29/05 t/m 06/06 | € 23,00 | € 27,50 | € 32,00 |
| 06/06 t/m 10/06 *Fronleichnahm | € 30,00 | € 34,50 | € 39,00 |
| 10/06 t/m 29/06 * | € 23,00 | € 27,50 | € 32,00 |
| 29/06 t/m 01/07 *Concert at Sea | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
| 01/07 t/m 07/07 * | € 27,00 | € 31,50 | € 36,00 |
| 07/07 t/m 18/08 * | € 30,00 | € 34,50 | € 39,00 |
| 18/08 t/m 01/09 * | € 27,00 | € 31,50 | € 36,00 |
| 01/09 t/m 20/10 | € 23,00 | € 27,50 | € 32,00 |
* = Hochsaison
RABAT (Vor und Nach Saison): 2 pers. in laagseizoen € 100,00 für 7 Nächte
| Extra | Preis pro Übernachtung |
|---|---|
| Kind bis 3 Jahre | gratis |
| Tagesbesuch | gratis |
| Extraperson | € 3,50 |
| Hund | € 2,50 |
| Zweites Auto | € 2,50 |
| Touristensteuer p.P.p.N. | € 1,03 |
| Reservierungsgebühr | € 5,00 |
| Duschmünze | € 0,50 |
| Internet 10 Stunde | € 7,50 |
±120m², Preise pro Saison vom 08/04 bis 22/10 für 1 Campingmittel bis max. 5 Personen, inkl. 1 Parkplatz, Strom, Wasser, Kabel-TV und privat – Sanitär mit Toilette, Waschtisch und Dusche.
| Saisonstellplatz 30/03 t/m 20/10 | € 1.995,00 |
| Vorsaisonstellplatz 30/03 t/m 23/06 | € 750,00 |
| Nachsaisonstellplatz 01/09 t/m 20/10 | € 400,00 |
| Strom 16 Ampere ,Gas und Wasser nach Verbrauch verrechnet. Excl. Touristensteuer |
±120m², Preise pro Saison (vom 30/03 bis 20/10/2012) für 1 Campingmittel bis max. 5 Personen, inkl. 1 Parkplatz (Auto am Stellplatz), Strom und einem Wasserkran auf dem Feld
| Saisonstellplatz 30/03 t/m 20/10 | € 1.595,00 |
| Vorsaisonstellplatz 30/03 t/m 23/06 | € 650,00 |
| Nachsaisonstellplatz 01/09 t/m 20/10 | € 325,00 |
| Strom 16 Ampere und Wasser nach Verbrauch verrechnet. Excl. Touristensteuer |
| Extra | |
|---|---|
| Touristensteuer pro Saison | € 195,70 |
| Touristensteuer Vorsaison | € 77,66 |
| Touristensteuer Nachsaison | € 34,60 |
| Extra Person (p.p. pro Saison) | € 27,50 |
| Besucher (p.p.p.n) | € 2,50 |
| Zweites Auto | € 2,50 |
| Boot oder Wohnwagen vom 22-10-2012 bis 30-03-2013 | € 175,00 |
Unsere Jahresstellplätze für Stacaravans und Chalets variieren zwischen 180 qm – 350 qm und sind mit Elektrizität, Kabelfernsehen, Gas, Wasser und drahtlosem Internet ausgestattet.
Autos können entweder direkt am Stellplatz oder auf einem Privatparkplatz ganz in der Nähe abgestellt werden.
Periode: 01/03/2012 bis 15/11/2012
Periode: 15/11/2012 bis 01/03/2013 jedes Wochenende von Freitag bis Montag, Neujahrsferien
| PJahresstellplatz | € 2.350,00 |
| Extra parkplatz | € 117,50 |
| Extra person | € 27,50 |
| Touristensteuer pro Jahr | € 195,70 |
Strom 16 Ampère , Gas und Wasser nach Verbrauch verrechnet